Телефонный код Филиппин: +63
Правильный набор с мобильного телефона: +63 XXX-XXX-XXXX,
где XXX-XXX-XXXX - это код города/оператора + номер телефона.
Правильный набор со стационарного/домашнего телефона из России/Казахстана/Беларуси: 8-10 (63) XXX-XXX-XXXX,
где 8-10 - выход на международную связь, (63) - телефонный код Филиппин
Правильный набор со стационарного/домашнего телефона из Украины: 0-0 (63) XXX-XXX-XXXX,
где 0-0 - выход на международную связь, (63) - код Филиппин
1 | Абаёг (53) |
2 | Абакаи (47) |
3 | Абалуг (78) |
4 | Аврора (62,78) |
5 | Агно (75) |
6 | Агу (72) |
7 | Агулар (75) |
8 | Аджуй (33) |
9 | Айлиган (63) |
10 | Айлойло (33) |
11 | Аймус (46) |
12 | Айпил (62) |
13 | Аклан (36) |
14 | Алабанг (2) |
15 | Алабел (83) |
16 | Аламинос (49,75) |
17 | Аланг- Аланг (53) |
18 | Албакуэрку (38) |
19 | Албаэра (53) |
20 | Алегриа (32) |
21 | Алимодиан (33) |
22 | Алисия (38,78) |
23 | Алитагтаг (43) |
24 | Алкала (75,78) |
25 | Алкантара (32) |
26 | Алкой (32) |
27 | Аллакапан (78) |
28 | Аллен (55) |
29 | Алогуинсан (32) |
30 | Алоран (88) |
31 | Алтавас (36) |
32 | Алфонсо (46) |
33 | Амадео (46) |
34 | Амлан (35) |
35 | Анахаван (53) |
36 | Ангаданан (78) |
37 | Ангат (44) |
38 | Ангелес (45) |
39 | Ангоно (2) |
40 | Ангонсилло (43) |
41 | Анда (38,75) |
42 | Анилао (33) |
43 | Анини (36) |
44 | Антиквера (38) |
45 | Антиполо (2) |
46 | Апалит (45) |
47 | Апарри (78) |
48 | Араят (45) |
49 | Аргао (32) |
50 | Арингай (72) |
51 | Аритао (78) |
52 | Артэке (55) |
53 | Асинган (75) |
54 | Астуриас (32) |
55 | Асуньсион (84) |
56 | Атимонан (42) |
57 | Аток (74) |
58 | Аюнгон (35) |
59 | Баао (54) |
60 | Бабатнгон (53) |
61 | Багабаг (78) |
62 | Багаманок (52,54) |
63 | Баггао (78) |
64 | Баго (34) |
65 | Багуио (74) |
66 | Багуио Сити (74) |
67 | Багумбаян (64) |
68 | Бадиан (32) |
69 | Бадок (77) |
70 | Баис (35) |
71 | Бакакай (52) |
72 | Бакарра (77) |
73 | Баклайон (38) |
74 | Бакнотан (72) |
75 | Баколод (34) |
76 | Баколор (45) |
77 | Баконг (35) |
78 | Бакунг (35) |
79 | Бакунган (65) |
80 | Бакур (46) |
81 | Балагтас (44) |
82 | Баламбан (32) |
83 | Баланга (47) |
84 | Балангиза (55) |
85 | Балангкаян (55) |
86 | Балаоан (72) |
87 | Балара (2) |
88 | Баласан (33) |
89 | Балатан (54) |
90 | Балаян (43) |
91 | Балер (42) |
92 | Балете (36,43) |
93 | Балиангао (88) |
94 | Балибаго (45) |
95 | Балингасаг (88) |
96 | Баллестерос (78) |
97 | Балой (63) |
98 | Балунгао (75) |
99 | Балюаг (44) |
100 | Бамбанг (78) |
101 | Банаван (85) |
102 | Банай-Банай (87) |
103 | Банате (33) |
104 | Банауэ (74) |
105 | Банга (36,83) |
106 | Банганга (87) |
107 | Бангар (72) |
108 | Бангуд (74) |
109 | Бангуй (77) |
110 | Бани (75) |
111 | Бансалан (82) |
112 | Бансуд (43) |
113 | Бантау (77) |
114 | Бантаян (32) |
115 | Баомбонг (78) |
116 | Барас (2,52,54) |
117 | Барбаза (36) |
118 | Барили (32) |
119 | Барой (63) |
120 | Баротак (33) |
121 | Баруго (53) |
122 | Басай (35,78) |
123 | Басей (55) |
124 | Басилан (62) |
125 | Басиста (75) |
126 | Баско (78) |
127 | Басуд (54) |
128 | Бата (34) |
129 | Батаан (47) |
130 | Батад (33) |
131 | Батан (36) |
132 | Батангас (43) |
133 | Батас (77) |
134 | Батиста (75) |
135 | Бато (52,53) |
136 | Бату (54) |
137 | Батуан (38) |
138 | Баюган (85) |
139 | Баяван (35) |
140 | Баямбанг (75) |
141 | Баян (43) |
142 | Баянг (72) |
143 | Бей (49) |
144 | Бейбей (53) |
145 | Белисон (36) |
146 | Бенгет (74) |
147 | Бепза (47) |
148 | Биен (38) |
149 | Билар (38) |
150 | Билиран (53) |
151 | Бинакаян (46) |
152 | Биналбаган (34) |
153 | Биналонан (75) |
154 | Бинан (49) |
155 | Бинангонан (2) |
156 | Бингаван (33) |
157 | Биндой (35) |
158 | Бинмалей (75) |
159 | Бинондо (2) |
160 | Биньян (49) |
161 | Бислиг (86) |
162 | Боак (42) |
163 | Бого (32) |
164 | Бокае (44) |
165 | Бокауе (44) |
166 | Болжун (32) |
167 | Болинао (75) |
168 | Болисун (32) |
169 | Бомбон (54) |
170 | Бонгабон (44) |
171 | Бонгабонг (43) |
172 | Бонгао (68) |
173 | Бонифацио (88) |
174 | Бонток (53,74) |
175 | Боракай (36) |
176 | Борбон (32) |
177 | Борогэн (55) |
178 | Боронган (55) |
179 | Бостон (87) |
180 | Ботолан (47) |
181 | Бохол (38) |
182 | Брокс Пойнт (48) |
183 | Буги (54) |
184 | Булакан (44) |
185 | Булан (56) |
186 | Бурауэн (53) |
187 | Буруанга (36) |
188 | Бутуан (85) |
189 | Бууг (62) |
190 | Буэнависта (33,38,85) |
191 | Бэдиан (32) |
192 | Валензуэла (2) |
193 | Валенсия (88) |
194 | Виган (77) |
195 | Викториас (34) |
196 | Виллаба (53) |
197 | Вирак (52) |
198 | Галаян (44) |
199 | Гамтик (36) |
200 | Гапан (44) |
201 | Глан (83) |
202 | Глория (43) |
203 | Грейс Пак (2) |
204 | Гуагуа (45) |
205 | Губат (56) |
206 | Гуигуинто (44) |
207 | Гуинобатан (52) |
208 | Гумака (42) |
209 | Гухулнган (35) |
210 | Гуян (55) |
211 | Даанбантаян (32) |
212 | Давао (82) |
213 | Дагохой (38) |
214 | Дагупан (75) |
215 | Далагуэте (32) |
216 | Данао (32) |
217 | Дансалан (2) |
218 | Дао (36) |
219 | Дасмаринас (46) |
220 | Дауин (35) |
221 | Дель Галлего (54) |
222 | Джаен (44) |
223 | Джаньюай (33) |
224 | Дженерал Сантос (83) |
225 | Джетафэ (38) |
226 | Джинатилан (32) |
227 | Джонс (32) |
228 | Джордан (33) |
229 | Дигос (82) |
230 | Дилиман (2) |
231 | Дингл (33) |
232 | Долорес (42) |
233 | Долорэс (42) |
234 | Думангас (33) |
235 | Дюмагэте (35) |
236 | Дюманджуг (32) |
237 | Дюнас (33) |
238 | Ечагуе (78) |
239 | Жагна (38) |
240 | Замбалес (47) |
241 | Замбоанга (62) |
242 | Замбонга (65) |
243 | Запотэ (46) |
244 | Зарага (33) |
245 | Зибобга (32) |
246 | Ибажай (36) |
247 | Ивасан (36) |
248 | Игбарас (33) |
249 | Изабэль (53) |
250 | Изулан (64) |
251 | Илаган (78) |
252 | Илиган (63) |
253 | Ило-Ило (33) |
254 | Илокос Норте (77) |
255 | Илокос Сур (77) |
256 | Инабанга (38) |
257 | Инданг (46) |
258 | Инфанта (42) |
259 | Ирига (54) |
260 | Кабанатян (44) |
261 | Кабанкалан (34) |
262 | Кабаррогуис (78) |
263 | Кабасалан (62) |
264 | Кабатян (33) |
265 | Кабугао (74) |
266 | Кабукджаян (53) |
267 | Кавите (46) |
268 | Кагаян Де Оро (88) |
269 | Кадиз (34) |
270 | Каинта (2) |
271 | Кайян (78) |
272 | Калака (43) |
273 | Каламба (49) |
274 | Калапан (43) |
275 | Калапэ (38) |
276 | Калатаган (43) |
277 | Калбайог (55) |
278 | Калибо (36) |
279 | Калиног (33) |
280 | Калукан (2) |
281 | Камалиг (52) |
282 | Камилинг (45) |
283 | Канделариа (42) |
284 | Канлюбанг (49) |
285 | Капас (45) |
286 | Каригара (53) |
287 | Каркар (32) |
288 | Карлес (33) |
289 | Кармона (46) |
290 | Кармэн (32) |
291 | Катануан (42) |
292 | Катармэн (55) |
293 | Кауаян (78) |
294 | Квиапо (2) |
295 | Кебу (32,42) |
296 | Кезон (42) |
297 | Кезон Сити (2) |
298 | Киамба (83) |
299 | Кларин (38) |
300 | Кларк (45) |
301 | Компостэла (32) |
302 | Консолэйшн (32) |
303 | Кордово (32) |
304 | Корон (48) |
305 | Корононадал (83) |
306 | Кортэс (38) |
307 | Котабато (64) |
308 | Кубао (2) |
309 | Кудапван (64) |
310 | Куиапо (2) |
311 | Куласи (36) |
312 | Куяпо (44) |
313 | Кэмарин (2) |
314 | Кэн-Эвид (55) |
315 | Кэтбэлоган (55) |
316 | Кэтмон (32) |
317 | Ла Карлота (34) |
318 | Ла Кастеллана (34) |
319 | Ла Паз (33) |
320 | Ла Тринидад (74) |
321 | Ла Юнион (72) |
322 | Лагуна (49) |
323 | Лази (35) |
324 | Лала (63) |
325 | Ламбунао (33) |
326 | Лаоаг (77) |
327 | Лаог (77) |
328 | Лапу-Лапу (32) |
329 | Ларэна (35) |
330 | Лас Пинос (2) |
331 | Лаурэль (43) |
332 | Леганэс (33) |
333 | Легаспи (52) |
334 | Лезо (36) |
335 | Лейк Себу (83) |
336 | Лейте (53) |
337 | Лемери (33,43) |
338 | Леон (33) |
339 | Либагон (53) |
340 | Либон (52) |
341 | Лилив (49) |
342 | Лилоан (32) |
343 | Лимасава (53) |
344 | Линамон (63) |
345 | Липа (43) |
346 | Лопез (42) |
347 | Лоренцо (49) |
348 | Лос Байнос (49) |
349 | Лубао (45) |
350 | Лугао (52) |
351 | Луизиана (49) |
352 | Лупон (87) |
353 | Луцена (42) |
354 | Люпао (44) |
355 | Лютопан (32) |
356 | Маасим (83) |
357 | Маасин (33,53) |
358 | Мабалакат (45) |
359 | Мабини (38,43) |
360 | Магаланг (45) |
361 | Магалона (34) |
362 | Магарао (54) |
363 | Мадридэос (32) |
364 | Макабебе (45) |
365 | Макати (2) |
366 | Макато (36) |
367 | Мактан (32) |
368 | Малабаёк (32) |
369 | Малабон (2) |
370 | Малапатан (83) |
371 | Малатэ (2) |
372 | Малвар (43) |
373 | Малинао (36) |
374 | Малолос (44) |
375 | Малунгон (83) |
376 | Мамбаджао (88) |
377 | Мамбурао (43) |
378 | Мамбусао (36) |
379 | Манапла (34) |
380 | Мангагой (86) |
381 | Мандайэ (32) |
382 | Манжод (35) |
383 | Манила (2) |
384 | Мансалай (43) |
385 | Марабут (55) |
386 | Марибуджок (38) |
387 | Маривэлэс (47) |
388 | Марикина (2) |
389 | Марилао (44) |
390 | Маририпи (53) |
391 | Масбате (56) |
392 | Матаас (43) |
393 | Махалг (62) |
394 | Медэлин (32) |
395 | Мейкауян (44) |
396 | Мерседес (54) |
397 | Мехико (45) |
398 | Миагао (33) |
399 | Мина (33) |
400 | Мингланилла (32) |
401 | Мисамис Ориентал (88) |
402 | Моалбоал (32) |
403 | Моитум (83) |
404 | Молавэ (62) |
405 | Молино (46) |
406 | Монкада (45) |
407 | Моронг (2) |
408 | Муланай (42) |
409 | Мунтинлупа (2) |
410 | Набас (36) |
411 | Набуа (54) |
412 | Набунтуран (84) |
413 | Навал (53) |
414 | Нага (32) |
415 | Наик (46) |
416 | Найжан (43) |
417 | Новаличес (2) |
418 | Новелэта (46) |
419 | Норала (83) |
420 | Нумансия (36) |
421 | Нуэва Валенсиа (33) |
422 | Нуэва Екиджа (44) |
423 | Нью Вашингтон (36) |
424 | Нью Люсена (33) |
425 | Обандо (2) |
426 | Озамис (88) |
427 | Окампо (54) |
428 | Олонгапо (47) |
429 | Орани (47) |
430 | Ормок (53) |
431 | Орокуэта (88) |
432 | Ортигас (2) |
433 | Ослоб (32) |
434 | Отон (33) |
435 | Павиа (33) |
436 | Пагадиан (62) |
437 | Падре Гарсия (42) |
438 | Паете (49) |
439 | Пако (2) |
440 | Палаван (48) |
441 | Паломпон (53) |
442 | Пампанга (45) |
443 | Памплона (2) |
444 | Панабо (84) |
445 | Панай (36) |
446 | Пангасинан (75) |
447 | Паникуи (45) |
448 | Паранакуэ (2) |
449 | Паранг (64) |
450 | Пасакао (42) |
451 | Пасиг (2) |
452 | Пасси (33) |
453 | Пикит (64) |
454 | Пилан (49) |
455 | Пилар (32,36) |
456 | Пинамунгахан (32) |
457 | Пинтуян (53) |
458 | Питого (42) |
459 | Полилио (42) |
460 | Поломолок (83) |
461 | Понтеведра (36) |
462 | Пототан (33) |
463 | Просперидад (85) |
464 | Пуэрто (43,48) |
465 | Пуэрто Принцеса (48) |
466 | Рагай (54) |
467 | Реал (42) |
468 | Роза (44) |
469 | Розарио (43,46) |
470 | Роксас (36) |
471 | Ромблон (42) |
472 | Ронда (32) |
473 | Сагай (34) |
474 | Сагбаян (38) |
475 | Сагуйаран (63) |
476 | Сампала (42) |
477 | Сампалок (2) |
478 | Сан Джулиан (55) |
479 | Сан Дионисис (33) |
480 | Сан Жаквин (33) |
481 | Сан Карлос (34) |
482 | Сан Мануэль (33) |
483 | Сан Марселино (47) |
484 | Сан Матэо (2) |
485 | Сан Мигель (33) |
486 | Сан Нарцисо (47) |
487 | Сан Пабло (49) |
488 | Сан Педро (2) |
489 | Сан Рафаэль (33) |
490 | Сан Ремиджио (32) |
491 | Сан Себостьян (55) |
492 | Сан Фернандо (32,45,72,88) |
493 | Сан Франциско (32) |
494 | Сан Хосе (35,44) |
495 | Сан Хуан (2,42) |
496 | Сан Энрике (33) |
497 | Санбоан (32) |
498 | Санта Круз (49) |
499 | Санта Маргарита (55) |
500 | Сантандэр (32) |
501 | Санто Нино (83) |
502 | Сара (33) |
503 | Сариай (42) |
504 | Саус (2) |
505 | Саус Трэнгл (2) |
506 | Себу (32) |
507 | Сериал (42) |
508 | Серигао (86) |
509 | Сиатон (35) |
510 | Сибалом (36) |
511 | Сибулан (35) |
512 | Сигма (36) |
513 | Сиера (38) |
514 | Силанг (46) |
515 | Синданган (65) |
516 | Синилоан (49) |
517 | Сипокот (54) |
518 | Согод (32,53) |
519 | Сорсогон (56) |
520 | Ста Фэ (32) |
521 | Субик (47) |
522 | Султан Кударат (64) |
523 | Сумисип (62) |
524 | Сураллах (83) |
525 | Табако (52) |
526 | Табогон (32) |
527 | Табук (74) |
528 | Табюлан (32) |
529 | Тагайтай (46) |
530 | Тагбиларан (38) |
531 | Таголоан (88) |
532 | Тагум (84) |
533 | Таджуиг (2) |
534 | Тайтай (2) |
535 | Таклобан (53) |
536 | Такуронг (64) |
537 | Талавэра (44) |
538 | Талибон (38) |
539 | Талипао (68) |
540 | Талисай (32,43) |
541 | Тамбо (2) |
542 | Тамбюлит (62) |
543 | Тампакан (83) |
544 | Танай (2) |
545 | Танаян (43) |
546 | Тангалан (36) |
547 | Танжай (35) |
548 | Тарлак (45) |
549 | Таябас (42) |
550 | Тболи (83) |
551 | Тиаонг (42) |
552 | Тигбаян (33) |
553 | Толедо (32) |
554 | Тондо (2) |
555 | Трек (46) |
556 | Тринидад (38) |
557 | Тугугарао (78) |
558 | Тупи (83) |
559 | Тюбигон (38) |
560 | Тюбод (63) |
561 | Тюбюнган (33) |
562 | Тюбюран (32) |
563 | Унисан (42) |
564 | Урданета (75) |
565 | Флорида Бланка (45) |
566 | Флоридабланка (45) |
567 | Хилонгос (53) |
568 | Хосе Панганибан (54) |
569 | Эль Нидо (48) |
570 | Эскаланте (34) |
571 | Эстансиа (33) |
572 | Эхагуэ (78) |
573 | Южный Котабато (83) |
574 | Юнисан (42) |
575 | Юпитер (2) |
576 | Явалера (46) |
Copyright © «Код города.рф», 2015-2023.
Правовая информация