Телефонный код Австралии: +61
Правильный набор с мобильного телефона: +61 XXX-XXX-XXXX,
где XXX-XXX-XXXX - это код города/оператора + номер телефона.
Правильный набор со стационарного/домашнего телефона из России/Казахстана/Беларуси: 8-10 (61) XXX-XXX-XXXX,
где 8-10 - выход на международную связь, (61) - телефонный код Австралии
Правильный набор со стационарного/домашнего телефона из Украины: 0-0 (61) XXX-XXX-XXXX,
где 0-0 - выход на международную связь, (61) - код Австралии
1 | Августа (886) |
2 | Аделаида (871,872,873,874,881,882,883,884) |
3 | Аделонг (259,269) |
4 | Албани (898) |
5 | Албери (250,260) |
6 | Александра (347,357) |
7 | Алис Сиринг И Дарвин (889) |
8 | Арамак (376) |
9 | Арарат (343,353) |
10 | Армидейл (257,267) |
11 | Балаклава (8,888) |
12 | Балларат (343,353) |
13 | Балраналд (340,350) |
14 | Банбери (897) |
15 | Барни (364) |
16 | Барраба (257,267) |
17 | Басселтон (897) |
18 | Батурст (253,263) |
19 | Бега (264) |
20 | Бедесерт (755,756) |
21 | Бендиго (344,354) |
22 | Берри (2,885) |
23 | Билоэла (749) |
24 | Бодертаун (887) |
25 | Борал (238,248) |
26 | Борке (258,268) |
27 | Боуэн (7) |
28 | Бриджтаун (897) |
29 | Брисбейн (73) |
30 | Броукен Хилл (880) |
31 | Брук Роак (890) |
32 | Буллсбрук Иай (895) |
33 | Бундаберг (741) |
34 | Бурра (888) |
35 | Бэйнсдейл (341,351) |
36 | Вагга Вагга (259,269) |
37 | Вагин (898) |
38 | Валкатчем (896) |
39 | Валкери (885) |
40 | Вангаратта (347,357) |
41 | Варвик (745,746) |
42 | Варнамбул (345,355) |
43 | Варрагул (349,356,359) |
44 | Ваучоп (255,265) |
45 | Веллингтон (258,268) |
46 | Вест Вялонг (259,269) |
47 | Виктор Харбоу (885) |
48 | Виндсор (245) |
49 | Воллонгонг (242) |
50 | Вонган Хиллс (896,899) |
51 | Вумера (886) |
52 | Гавлер (885,888) |
53 | Гайндах (741) |
54 | Гамильтон (345,355) |
55 | Ганнеда (257,267) |
56 | Гаттон (754) |
57 | Гералдтон (899) |
58 | Гилонг (342,352) |
59 | Гимпи (754) |
60 | Гладстон (Квинсленд) (749) |
61 | Гледстон (886) |
62 | Глен Иннес (257,267) |
63 | Госфорд (233,243) |
64 | Графтон (256,266) |
65 | Грейт Виктори (890) |
66 | Грейт Сенди (891) |
67 | Гриффит (259,269) |
68 | Гулбурн (238,248) |
69 | Гундивинди (745,746) |
70 | Дампир (8) |
71 | Девонпорт (364) |
72 | Делби (745,746) |
73 | Делорейн (363) |
74 | Дениликуин (347,357,358) |
75 | Дерби (891) |
76 | Дирранбанди (745,746) |
77 | Доллар (3) |
78 | Дуббо (258,268) |
79 | Инверелл (257,267) |
80 | Инглевуд (745,746) |
81 | Ичука (344,354) |
82 | Йоктаун (888) |
83 | Йорк (896) |
84 | Кабултур (754) |
85 | Кадина (888) |
86 | Кайнетон (343,344,353,354) |
87 | Кайрнс (740) |
88 | Калгурлай (890) |
89 | Кампердаун (345,355) |
90 | Канберра (2,251,252,261,262) |
91 | Кангароо Остров (885) |
92 | Каритон (344,354) |
93 | Карнавон (899) |
94 | Карнамах (899) |
95 | Касино (256,266) |
96 | Кастертон (345,355) |
97 | Катаннинг (898) |
98 | Квинстаун (364) |
99 | Кегле (256,266) |
100 | Кедуна Порт (886) |
101 | Кемпсеу (255,265) |
102 | Керанг (344,354) |
103 | Кинг Айленд (364) |
104 | Кингарай (741) |
105 | Кларе (888) |
106 | Клонкерри (747) |
107 | Ковра (253,263) |
108 | Кокос Айлендс (891) |
109 | Колак (342,352) |
110 | Кондинин (898) |
111 | Кондоблин (258,268) |
112 | Корумбурра (356) |
113 | Коффс Харбор (256,266) |
114 | Крисмасс Айленд (891) |
115 | Кроквелл (238,248) |
116 | Кук (886) |
117 | Кума (264) |
118 | Кунаби (258,268) |
119 | Кэмпбеллтаун (246) |
120 | Лаункестон (363) |
121 | Лисмор (256,266) |
122 | Литгоу (253,263) |
123 | Лонгрич (745,746) |
124 | Лорд Хауи Исланд (255,265) |
125 | Мадги (253,263) |
126 | Майлес (745,746) |
127 | Макау (749) |
128 | Малалла (885) |
129 | Марулан (238,248) |
130 | Маунт Гамбер (887) |
131 | Мейтленд (888) |
132 | Мельбурн (3,38,39) |
133 | Мерибороу (741) |
134 | Мерредин (890) |
135 | Микатарра (899) |
136 | Милдура (340,350) |
137 | Миртлфорд (347,357) |
138 | Морава (899) |
139 | Морвел (341,351) |
140 | Мори (257,258,267,268) |
141 | Морнингтон (349,359) |
142 | Моруя (244) |
143 | Муллевах (899) |
144 | Мура (896) |
145 | Мурвилламбах (256,266) |
146 | Мургон (741) |
147 | Муррей Бридж (885) |
148 | Мусвеллбрук (255,265) |
149 | Мэриборо (344,354) |
150 | Намбур (754) |
151 | Наракурте (887) |
152 | Нарраби (257,267) |
153 | Наррандера (259,269) |
154 | Нарроджин (898) |
155 | Новра (244) |
156 | Нортам (895,896) |
157 | Нумурках (347,357,358) |
158 | Нуриупта (885) |
159 | Нхилл (343,353) |
160 | Нынган (258,268) |
161 | Ньюдегит (8) |
162 | Ньюкастл (240,241,249) |
163 | Оен (340,350) |
164 | Оранж (253,263) |
165 | Орфорд (Тасмания) (3) |
166 | Паркс (258,268) |
167 | Пентрит (247) |
168 | Перт (363,86,892,893,894) |
169 | Петербороу (886) |
170 | Пиджарра (895,897) |
171 | Порт Линкольн (886,888) |
172 | Порт Пири (886) |
173 | Порт Хедланд (891) |
174 | Портленд (345,355) |
175 | Рилстон (253,263) |
176 | Рокхемптон (749) |
177 | Рома (745,746) |
178 | Сауспорт (755,756) |
179 | Сван Хилл (340,350) |
180 | Святая Мери (363) |
181 | Сейл (341,351) |
182 | Сеймур (347,357) |
183 | Сидней (2,27,28,29) |
184 | Синглтон (255,265) |
185 | Скоттсдейл (363) |
186 | Смиттон (3,364) |
187 | Сорранг (250,260) |
188 | Станторп (745,746) |
189 | Тайлем Бенд (885) |
190 | Тамворт (257,267) |
191 | Тари (255,265) |
192 | Таунсвилл (747) |
193 | Твид Хадс (755,756) |
194 | Темора (259,269) |
195 | Траралгон (351) |
196 | Тувумба (745,746) |
197 | Флайдерс Айленд (363) |
198 | Форбес (258,268) |
199 | Форсетт (362) |
200 | Фостер (356) |
201 | Хей (259,269) |
202 | Хобарт (361,362) |
203 | Холденхилл (8) |
204 | Хоршам (343,353) |
205 | Хоуптаун (340,350) |
206 | Хугенден (747) |
207 | Шарлевиль (745,746) |
208 | Шеппартон (347,357,358) |
209 | Эденхоуп (345,355) |
210 | Эмеральд (749) |
211 | Эск (754) |
212 | Янг (253,263) |
213 | Янгон (746) |
Copyright © «Код города.рф», 2015-2023.
Правовая информация