Телефонный код Польши: +48
Правильный набор с мобильного телефона: +48 XXX-XXX-XXXX,
где XXX-XXX-XXXX - это код города/оператора + номер телефона.
Правильный набор со стационарного/домашнего телефона из России/Казахстана/Беларуси: 8-10 (48) XXX-XXX-XXXX,
где 8-10 - выход на международную связь, (48) - телефонный код Польши
Правильный набор со стационарного/домашнего телефона из Украины: 0-0 (48) XXX-XXX-XXXX,
где 0-0 - выход на международную связь, (48) - код Польши
1 | Анкамати (55) |
2 | Балин (35) |
3 | Белосток (85) |
4 | Белхатув (44) |
5 | Бельско Бяла (33) |
6 | Беново (55) |
7 | Бжеско (14) |
8 | Блоне (22) |
9 | Болеславец (75) |
10 | Брена (33) |
11 | Бродница (Торунь) (56) |
12 | Буковице (37) |
13 | Быдгош (52) |
14 | Быстра (Бельско-Бяла) (33) |
15 | Бытом (32) |
16 | Бяла Подляска (83) |
17 | Валбжих (74) |
18 | Варта (43) |
19 | Варшава (22) |
20 | Василькув (85) |
21 | Вжесня (61) |
22 | Влоцлавек (54) |
23 | Вроцлав (71) |
24 | Гданьск (58) |
25 | Гдыня (58) |
26 | Гливице (32) |
27 | Глогув (76) |
28 | Глушица (74) |
29 | Горзуф Великопольский (95) |
30 | Гостынь (Катовице) (32) |
31 | Гостынь (Лешно) (65) |
32 | Дабровка-Малборска (55) |
33 | Дзежгонь (55) |
34 | Жажец (14) |
35 | Жешув (17) |
36 | Забже (32) |
37 | Закопане (18) |
38 | Замость (84) |
39 | Згеж (42) |
40 | Зелена Гура (68) |
41 | Зеленя Гора (75) |
42 | Зелонка (22) |
43 | Иновроцлав (52) |
44 | Калиш (62) |
45 | Каменна-Гура (75) |
46 | Карчев (22) |
47 | Катовице (32) |
48 | Кельце (41) |
49 | Клечев (63) |
50 | Кнышин (85) |
51 | Коло (63) |
52 | Колобжек (94) |
53 | Конин (63) |
54 | Кошалин (94) |
55 | Краков (12) |
56 | Кросно (13) |
57 | Крушвица (52) |
58 | Крыница (18) |
59 | Крыпно-Кошелне (85) |
60 | Кудова-Здруй (74) |
61 | Кутно (24) |
62 | Ладек (63) |
63 | Ланьцут (17) |
64 | Легница (76) |
65 | Легьоново (22) |
66 | Лемборк (59) |
67 | Лешно (65) |
68 | Липова (33) |
69 | Лодзь (42) |
70 | Ломжа (86) |
71 | Лукув (25) |
72 | Львувек-Шленска (75) |
73 | Люблин (81) |
74 | Мальборк (55) |
75 | Марки (22) |
76 | Милич (71) |
77 | Миньск-Мазовецки (25) |
78 | Мысловице (32) |
79 | Мышинец (29) |
80 | Мышленитце (12) |
81 | Накло (34) |
82 | Новы-Двур-Гданьски (55) |
83 | Новы-Двур-Мазовецки (22) |
84 | Новый Сонч (18) |
85 | Олешня (33) |
86 | Ольштын (89) |
87 | Ополе (77) |
88 | Остжешув (62) |
89 | Островец-Свентокшиски (41) |
90 | Островите (Торунь) (56) |
91 | Остролека (29) |
92 | Отвоцк (22) |
93 | Пабьянице (42) |
94 | Пила (67) |
95 | Плоцк (24) |
96 | Пниевник (25) |
97 | Повидз (63) |
98 | Познань (61) |
99 | Польковице (76) |
100 | Прушкув (Варшава) (22) |
101 | Прушкув (Ополе) (77) |
102 | Пулавы (81) |
103 | Пшемышль (16) |
104 | Пяткув Трибунальский (44) |
105 | Радзеюв (54) |
106 | Радом (48) |
107 | Радомско (44) |
108 | Руда-Шленска (32) |
109 | Рыбник (32) |
110 | Свидник (54) |
111 | Свидница (68) |
112 | Свиноустье (91) |
113 | Седльце (25) |
114 | Сеть Телеинформации (20) |
115 | Скавина (12) |
116 | Скерниевице (46) |
117 | Слупск (59) |
118 | Сопот (58) |
119 | Сосновец (32) |
120 | Сувалки (87) |
121 | Тарнобжег (15) |
122 | Тарнов (14) |
123 | Тарновске-Гуры (32) |
124 | Томашув-Любельски (84) |
125 | Томашув-Мазовецки (44) |
126 | Торунь (56) |
127 | Тшебница (71) |
128 | Тыхы (32) |
129 | Устка (59) |
130 | Хелм (82) |
131 | Хожув (32) |
132 | Челадж (32) |
133 | Чернина (65) |
134 | Чернихув (Бельско-Бяла) (33) |
135 | Чернява-Здруй (75) |
136 | Честохова (34) |
137 | Чиханов (23) |
138 | Шамотулы (61) |
139 | Шерадз (43) |
140 | Шецин (91) |
141 | Шидловец (48) |
142 | Шубин (52) |
143 | Элча (41) |
144 | Эльблонг (55) |
145 | Явожина-Шлонска (74) |
146 | Явор (76) |
147 | Яжова (55) |
148 | Яроцин (15) |
149 | Ястжоб (48) |
Copyright © «Код города.рф», 2015-2023.
Правовая информация